贊助商連結
100年度建築師考試榜單
類科:建築師 220名
80110001梁建元 80110002陳玠林 80110003沈建仲 80110004吳權紘
80110005蕭舜文 80110010許志帆 80110012蔡心期 80110013黃瀞萩
80110015陳彥志 80110017施忠毅 80110021周錦鴻 80110022賴伯威
80110025蔡佳峯 80110026吳思賢 80110027吳宗曄 80110030陳敬鵬
80110033許雄凱 80110035林志和 80110036李昌霖 80110039黃心俞
80110040盧昱成 80110041吳守華 80110042黃立婷 80110043蕭東昇
80110044鍾佳沁 80110046連英賀 80110049陳重兆 80110050張信雄
80110051詹加欣 80110058林吳柱 80110059謝偉士 80110060廖崧廷
80110061呂俐蓁 80110062湯炳又 80110072孫庸傑 80110081陳柏宏
80110082陳育群 80110083廖恆昱 80110084吳敏漳 80110086李志文
80110096王德凱 80110100謝佑祥 80110101宋盈萱 80110102李伯軒
80110104張鵑后 80110107陳建銘 80110114張明哲 80110116唐崧倫
80110117陳乃君 80110122王宏仁 80110123王銘顯 80110138林煜傑
80110162簡國凱 80110165蔡鴻年 80110166劉家弘 80110169陳清楠
80110193洪偉勛 80110216黃郅堯 80110222吳克屏 80110233王光宇
80110238李子玉 80110245林向斌 80110253李榮峰 80110257張夢麟
80110259葉宜泰 80110268黃明彥 80110276陳雅惠 80110300游育寧
80110323陳建廷 80110338陳信幃 80110341沈鴻濤 80110347籃元浚
80110360黃信豪 80110368詹舒晴 80110396陳任遠 80110415魏嘉成
80110421陳起揚 80110444林奕佐 80110445劉柏宏 80111130陳威年
80111608謝宜家 80111679許恒嘉 80111682張國維 80111835張菀育
80130001吳嘉真 80130002凃閔祥 80130004林雅琇 80130005李敏誠
80130006洪偉淇 80130007葉育鑫 80130011李欣宜 80130012張家瑜
80130016簡亷青 80130018錢廷凱 80130021洪紹瑋 80130024康正權
80130032游朝舜 80130034陳耀傑 80130035古玉珠 80130038周育賢
80130039李文聖 80130041江勇箴 80130044鍾喬鈞 80130048張峯維
80130051林宏任 80130056黃威廸 80130058聶子修 80130059林孟達
合計頁數:2 目前頁數:1
類科:建築師 220名
80130061林郁翔 80130062鄭寸震 80130067傅秉閎 80130076留銘男
80130090陳鍵隆 80130093張賢源 80130094王逢君 80130101詹博雄
80130103莊淵元 80130104黃源凱 80130125翁仲毅 80130141洪聖傑
80130151楊凱智 80130236范傑豪 80130731王敏蓉 80130789林東賢
80150001賴育成 80150004鍾佳霖 80150005謝佳興 80150006何宜豫
80150007王啓圳 80150008張博森 80150009柯景耀 80150011洪偉哲
80150012許治珩 80150015翁銘宏 80150016姜忠儀 80150021鄭欽太
80150023林明璋 80150024童淑芬 80150027呂秩姍 80150031柯宥辰
80150035陳勇憲 80150037黃琪婷 80150038陳可棻 80150040辛柏毅
80150047李品豊 80150051林健偉 80150075王巧瑩 80150091陳信宏
80150115傅筆富 80150131蔡裕璨 80170001謝耀賢 80170003賴俊良
80170007徐正杰 80170011賴彥仁 80190001林欣慧 88310001周一心
88310002陳叡澧 88310003劉立業 88310005陳玉婷 88310006林岳鋒
88310011鄭 閔 88310013劉旭堯 88310014劉祥壁 88310016張志群
88310020王馨培 88310023黃國誌 88310024何明昌 88310026戴小芹
88310027陳子謙 88310028邱國誠 88310031徐東賢 88310035林明儀
88310042廖文裕 88310045蕭詠如 88310046曾聰憲 88310052史訓瑋
88310062吳文全 88310072陳睿成 88310073姜俊傑 88310088賴漢清
88310116陳世軒 88310120梁晴芳 88310130蕭竣夫 88310134張睿森
88310137陳明偉 88310138歐志偉 88310165洪詩弼 88310306吳大維
88310374林政霖 88330001莊加政 88330003簡煥章 88330004陳怡鈞
88330005林宗億 88330006洪嘉信 88330008黃亨海 88330012王梓堯
88330015王宏檳 88330016卓心蘋 88330030石明偉 88330033趙金城
88330046鄭品洋 88350002郭小琿 88350003黃瑜民 88350004林耿徽
88350005王曉奎 88350006温國汶 88350008于 誠 88350011邱士韋
88350016黃進忠 88350018李耀庭 88350019蔡仁雄 88350021吳宏仁
88350024楊書銘 88350050洪仰政 88390001許世晏 88390006黃旻瑄
89310001李志輝 89310002陳昆豐 89310014葉宗舜 89330001張巽堯
原榜單
http://www.moex.gov.tw/main/FileHandler ... Sequence=1
加入建築人討論區粉絲團